|
Mercuri (ii) Propietats químiques de sulfur |
| Punt de fusió | 583 . 5 graus (lit.) | ||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 584 graus | ||||||||||||||
| densitat | 8,1 g/ml a 25 graus | ||||||||||||||
| solubilitat | insoluble en H2O; soluble en solucions àcides, etanol | ||||||||||||||
| forma | Pols | ||||||||||||||
| color | vermell | ||||||||||||||
| Solubilitat en aigua | Soluble en aigua (0 . 00001 g/l). | ||||||||||||||
| Estructura de cristalls | Estructura cúbica, esfalerita: grup espacial f (-4) 3M | ||||||||||||||
| sistema de cristall | Tres costats | ||||||||||||||
| Merck | 14,5888 | ||||||||||||||
| Constant de producte de solubilitat (KSP) | PKSP: 52,4 | ||||||||||||||
| Grup espacial | P3121 | ||||||||||||||
| Constant de gelosia constant |
|
||||||||||||||
| Límits d’exposició | ACGIH: TWA 0,025 mg/m3 (pell) NIOSH: IDLH 10 mg/m3; TWA 0,05 mg/m3; Sostre 0,1 mg/m3 |
||||||||||||||
| Estabilitat: | Estable . | ||||||||||||||
| Referència de la base de dades CAS | 1344-48-5 (referència de la base de dades CAS) | ||||||||||||||
| Sistema de registre de substàncies EPA | Sulfur de mercuri (HGS) (1344-48-5) |



